Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаагаар жуулчлах иргэдийг нь 2023-2025 онд визийн шаардлагаас түр чөлөөлсөн улсын жагсаалт:
| 1 | Бүгд Найрамдах Австри Улс | |
| 2 | Бельгийн Хаант Улс | |
| 3 | Унгар Улс | |
| 4 | Бүгд Найрамдах Грек Улс | |
| 5 | Данийн Хаант Улс | |
| 6 | Испанийн Хаант Улс | |
| 7 | Бүгд Найрамдах Итали Улс | |
| 8 | Бүгд Найрамдах Латви Улс | |
| 9 | Бүгд Найрамдах Литва Улс | |
| 10 | Лихтенштайны Хант Улс | |
| 11 | Люксембургийн Их Гүнт Улс | |
| 12 | Бүгд Найрамдах Мальт Улс | |
| 13 | Нидерландын Хаант Улс | |
| 14 | Бүгд Найрамдах Польш Улс | |
| 15 | Бүгд Найрамдах Португал Улс | |
| 16 | Бүгд Найрамдах Словак Улс | |
| 17 | Бүгд Найрамдах Словени Улс | |
| 18 | Бүгд Найрамдах Финланд Улс | |
| 19 | Бүгд Найрамдах Франц Улс | |
| 20 | Бүгд Найрамдах Хорват Улс | |
| 21 | Бүгд Найрамдах Чех Улс | |
| 22 | Шведийн Хаант Улс | |
| 23 | Бүгд Найрамдах Эстони Улс | |
| 24 | Норвегийн Хаант Улс | |
| 25 | Бүгд Найрамдах Исланд Улс | |
| 26 | Швейцарын Холбооны Улс | |
| 27 | Бүгд Найрамдах Болгар Улс | |
| 28 | Ирланд Улс | |
| 29 | Бүгд Найрамдах Кипр Улс | |
| 30 | Румын Улс | |
| 31 | Монакогийн Хаант Улс | |
| 32 | Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Хаант Улс | |
| 33 | Австралийн Холбооны Улс | |
| 34 | Шинэ Зеланд Улс |
